- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Filtro Geral
| Nossas soluções | Nutricão & Alimentação |
|---|---|
| Espécie | Equinos |
Validade
| Validade | 27/08/2027 |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | ASM.00119 |
|---|---|
| Código Fabricante | 020142 |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 7898195860003 |
| NCM | 2309.90.90 |
| Altura (cm) | 11.00 |
| Largura (cm) | 25.20 |
| Comprimento (cm) | 42.00 |
| Peso líquido (kg) | 0.300 |
| Peso bruto (kg) | 0.344 |
Ficha Técnica
| Porte do Animal | Grande |
|---|---|
| Fase de Vida | Adulto, Idoso |
| Produto Controlado | Não |
| Marca | Organnact |















