- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Contém niveis adequados de gordura e caloria, adição de Lcarnitina e fontes de fibras solúveis e insolúveis. Nutrição para suporte à perda de peso, auxilio ao metabolismo da gordura e à manutenção da massa muscular. Beneficios comprovados dos antioxidantes. Reduz as oscilações da taxa glicêmica no sangue
Filtro Geral
| Nossas soluções | Nutricão & Alimentação, Obesidade |
|---|---|
| Espécie | Cães |
Validade
| Validade | 01/02/2027 |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | ANT.08671 |
|---|---|
| Código Fabricante | 61027921 |
| Unidade de medida interna | SC |
| EAN_Cód. Barras | 52742867106 |
| NCM | 2309.90.10 |
| Altura (cm) | 0.11 |
| Largura (cm) | 0.41 |
| Comprimento (cm) | 0.41 |
| Peso líquido (kg) | 3.800 |
| Peso bruto (kg) | 3.800 |
Ficha Técnica
| Embalagem | Sacos Grandes |
|---|---|
| Fase de Vida | Adulto |
| Produto Controlado | Não |
| Marca | Hills |










