- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Filtro Geral
| Nossas soluções | Laboratório |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | FDS.902093K |
|---|---|
| Código Fabricante | 902093K |
| Unidade de medida interna | KT |
| EAN_Cód. Barras | 0 |
| NCM | 3822.90.00 |
| Altura (cm) | 9.50 |
| Largura (cm) | 9.50 |
| Comprimento (cm) | 0.00 |
| Peso líquido (kg) | 0.200 |
| Peso bruto (kg) | 0.220 |
Ficha Técnica
| Produto Controlado | Não |
|---|---|
| Marca | Neogen |









