- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Cada 100 mL contém Propilenoglicol 10,0 g,Uréia 10,0 g,Glicerina 7,5 g,Ácido Lático 4,4 gVeículo qsp 100,0 mL
Ficha Cadastral
| Código interno | VIR.5653 |
|---|---|
| Código Fabricante | 5653 |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 0 |
| NCM | 3004.90.26 |
| Altura (cm) | 0.18 |
| Largura (cm) | 0.06 |
| Comprimento (cm) | 0.05 |
| Peso líquido (kg) | 0.341 |
| Peso bruto (kg) | 0.341 |
Ficha Técnica
| Produto Controlado | Não |
|---|---|
| Marca | Virbac |











