- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Filtro Geral
| Nossas soluções | Anestesia & Sedação, Cirurgia, Clínica Geral |
|---|---|
| Espécie | Bovinos, Equinos |
Ficha Cadastral
| Código interno | AMD.122001 |
|---|---|
| Código Fabricante | 122001 |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 5703188324085 |
| NCM | 9018.39.29 |
| Altura (cm) | 0.04 |
| Largura (cm) | 0.07 |
| Comprimento (cm) | 0.31 |
| Peso líquido (kg) | 0.082 |
| Peso bruto (kg) | 0.000 |
Ficha Técnica
| Porte do Animal | Grande |
|---|---|
| Fase de Vida | Adulto, Filhote, Idoso |
| Produto Controlado | Não |
| Marca | Kruuse Equino |









