- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
1 compr. para cada 10kg
Filtro Geral
| Nossas soluções | Antiparasitários |
|---|---|
| Espécie | Cães |
Validade
| Validade | 28/02/2028 |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | AEP.00294 |
|---|---|
| Código Fabricante | D51320B |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 7898576820268 |
| NCM | 3004.90.63 |
| Altura (cm) | 0.07 |
| Largura (cm) | 0.08 |
| Comprimento (cm) | 0.02 |
| Peso líquido (kg) | 0.016 |
| Peso bruto (kg) | 0.016 |
Ficha Técnica
| Produto Controlado | Não |
|---|---|
| Marca | Ceva |















